AVANTAGES

Fonction principale
Avec protection contre les surcharges, protection instantanée contre les courts-circuits, utilisée pour distribuer l'énergie électrique, protéger le circuit et l'équipement d'alimentation contre les risques de surcharge, de court-circuit, etc.
Application
Convient aux circuits inférieurs à 1500VDC
armoire/boîtier de combinaison/système photovoltaïque
Modèle et signification
| S | GL | 8N | 2 | □ | OF1 | FAIS |
| Code d'entreprise | lnuméro de série de l'interrupteur sectionneur | Numéro de conception | code de courant nominal de qualité de boîtier320A | Capacité maximale de débit accommodant 40kA | Code auxiliaire Aucun : Sans assistance OF1 、2、3、4 : OF1,2,3,4 groupes d'auxiliaires |
Fonctionnement de la poignée Aucun : fonctionnement à l'intérieur DO :hors opérationA\B |
Avantage
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Double chambre magnétique et d'extinction d'arc | Économisez de l'espace et des coûts d'installation | Structure de rainure | Bornier surdimensionné |
| laissez l'alimentation être déconnectée dans un espace compact | Du 4P au 2P Les écrous de câblage sont fournis pour la série complète |
Augmenter la ligne de fuite Réduire le risque de fuite de courant |
standard avec du cuivre 4*20mm matériau plaqué argent |
Exigences d'installation
La plage normale de température de l'air ambiant n'est pas supérieure à + 40 ° ℃, pas inférieure à -25 ° ℃ et l'humidité relative n'est pas supérieure à 95%
L'altitude du site d'installation ne dépasse pas 2000 mètres
Niveau de pollution 3
s'il vous plaît institution dans un milieu non explosif, et il n'y a pas de gaz et de poussière (y compris la poussière conductrice) qui peuvent corroder les métaux et endommager l'isolation dans le milieu
Spécifications
| Modèle | SGL8N-2 | |||||
| Phase (Pôle) | 2 | 3 | 4 (1 jeu) | 4 (2 ensembles) | 6 | |
| Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
| Gestionnaire d'opération | Gauche / milieu | Gauche / milieu | Milieu | Milieu | Milieu | |
| Ue | 1500 VCC | 1500 VCC | 1500 VCC | 1500 VCC | 1500 VCC | |
| Câblage | 2a、2b | 3a、3b | 4c、4d | 4a、4b | 6a、6b | |
| Standard | CEI | CEI 60947-3 | CEI 60947-3 | CEI 60947-3 | CEI 60947-3 | CEI 60947-3 |
| ln(A)/Catégorie | 32-100A | PV-1/PV-2 | - | - | PV-1/PV-2 | PV-1/PV-2 |
| 125-250A | PV-1/PV-2 | - | - | PV-1/PV-2 | PV-1/PV-2 | |
| 320A | PV-1 | PV-2 | - | - | - | |
| 400A | - | - | PV-1 | - | - | |
| 500A | - | - | PV-1 | - | - | |
| interface utilisateur | 1600 VCC | 1600 VCC | 1600 VCC | 1600 VCC | 1600 VCC | |
| Uimp | 12KV | 12KV | 12KV | 12KV | 12KV | |
| lcw 1s/1500Vdc, 1s, RMS |
8kA | 8kA | 8kA | 8kA | 8kA | |
| Mécanique | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Endurance (fois) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Accès | Contact auxiliaire | o | o | o | o | o |
| Bobine de déclenchement (SHT) | X | X | X | X | X | |
| Source de courant | X | X | X | X | X | |
| Couverture de borne | √ Configuration standard |
√ | √ | √ | √ | |
| Barrières de phase | o | o | o | o | o | |
| Poignée de type sélecteur | X | X | X | X | X | |
| Poignée directe | √ Configuration standard |
√ | √ | √ | √ | |
| Poignée d'extension | o | o | o | o | o | |
| Serrure à clé | o | o | o | o | o | |
Facteur de déclassement haute température
| Spécifications actuelles | Câblage | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Ci-dessous250A | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250A | 2a、2b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250A | 4a、4b | 1 | 1 | 0,95 | 0,88 |
| 250A | 6a、6b | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
| 320A | 2a、2b | 1 | 1 | 0,95 | 0,9 |
| 320A | 3a、3b | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
| 400A | 4c、4d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500A | 4c、4d | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
| Les données ci-dessus sont mesurées en laboratoire dans les conditions standard de GB/T 14048.3 | |||||
Dimensions (mm)




Schéma de câblage
















