
• Production permanente de panneaux photovoltaïques et de batteries de charge, l'environnement idéal pour que les consommateurs utilisent différents produits et consommables.
• La puissance du flux et la puissance photovoltaïque, la puissance de l'énergie, les batteries et les charges.
• Présence de charges et entrées photovoltaïques indépendantes, avec une puissance et entrée maximale de 2 400 W et un rendement MPPT de 99 %, production d'énergie optimale.
• Les fonctions sont connectées en mode de connexion et un réseau est utilisé en mode autonome.
• C’est l’endroit idéal pour séjourner à 1 600 VA, l’endroit idéal pour séjourner à 2 400 VA (10 secondes), l’endroit idéal pour rester chez soi.
• Les applications compatibles « AEC Cloud » et « Smart Life » rendent les visualisations plus faciles et plus pratiques, même à distance.
• Protection contre la tension, protection contre la tension, protection contre la tension, protection contre le photovoltaïque, protection contre les charges, protection contre les anomalies et la tension, protection contre les contraintes et la tension. les courts-circuits de la sortie CA



| Modèle | SHY-1600 |
| Entrée PV | |
| Puissance d'entrée maximale | 2400W |
| Tension d'entrée nominale | 12~60V |
| tension de démarrage MPPT | 18V |
| Quantité de MPPT | 2 |
| Courant maximal pour chaque canal MPPT | 34A |
| Courant de court-circuit maximal (lsc) | 50A |
| Entrée/sortie CA connectée au réseau | |
| Puissance de sortie nominale | 1600 VA |
| Puissance d'entrée/sortie maximale | 1600 VA |
| tension de sortie CA | 230 V |
| Plage de tension de sortie CA | 180~264 V |
| Fréquence de sortie CA | 50/60 Hz |
| Courant de sortie maximal | 6,9 A |
| Facteur de puissance | 1 (Plage de réglage : -0,8 à +0,8) |
| Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% (à puissance nominale) |
| Type de réseau électrique | L+N+PE |
| Sortie CA hors réseau | |
| Puissance de sortie maximale | 1600 VA |
| Puissance de sortie maximale | 2400 VA (10S) |
| tension de sortie CA | 230 V |
| Plage de tension de sortie CA | 180~264 V |
| Fréquence de sortie CA | 50/60 Hz |
| Courant de sortie maximal | 6,9 A |
| Facteur de puissance | 1 (Plage de réglage : -0,8 à +0,8) |
| Distorsion harmonique totale (THDi) | <3% (à puissance nominale) |
| Type de réseau électrique | L+N+PE |
| Efficacité | |
| Batterie - Efficacité maximale côté secteur | 96% |
| efficacité de suivi MPPT | 99% |
| Paramètres généraux | |
| Dimensions de l'hôte (largeur x hauteur x profondeur) | 295 x 192 x 43 mm |
| Poids de l'ordinateur central | 2 kg |
| La taille d'une seule batterie déployée | 480 mm x 230 mm x 240 mm |
| Le poids d'une seule batterie étendue | ~20 kg |
| Capacité de la batterie | 2048WH |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Capacité de la batterie | 2048 Wh |
| Nombre de cycles | 6000 (25 ℃) |
| Type de connecteur CC | MC4 |
| méthode de dissipation de la chaleur | Refroidissement par rotin autonettoyant |
| fonction de communication | Wi-Fi/Bluetooth |
| Fonction d'isolation | Transformateur HF |
| Mode de contrôle | Plateforme cloud / application |
| Entrée PV | |
| Puissance d'entrée maximale | 2400W |
| Tension d'entrée nominale | 12~60V |
| tension de démarrage MPPT | 18V |
| Quantité de MPPT | 2 |
| Courant maximal pour chaque canal MPPT | 34A |
| Courant de court-circuit maximal (lsc) | 50A |
| Entrée/sortie CA connectée au réseau | |
| Puissance de sortie nominale | 1600 VA |
| Puissance d'entrée/sortie maximale | 1600 VA |
| tension de sortie CA | 230 V |
| Plage de tension de sortie CA | 180~264 V |
| Fréquence de sortie CA | 50/60 Hz |
Obtenir un devis