
• Matériau du produit : 304 par défaut, optionnel 316 et 316 L ; le joint est en caoutchouc EPDM
• Protection grade: within the specified bayonet range,with the seal ring, the protection grade can reach lP68
• Température de fonctionnement : tester les pièces de -40 °C à 105 °C pour assurer l'absence de dommages et le fonctionnement normal de l'équipement
• Classe de retardance au feu :UL 94 V-2, V0 personnalisable
• Performances du produit :Plusieurs câbles sont verrouillés et scellés simultanément, ce qui permet d'économiser considérablement l'espace.
• Instructions de commande :
1. La livraison par défaut ne comprend pas les écrous. Si vous devez les acheter séparément, veuillez noter le point
2. Le matériau par défaut est l'acier 304. Si du 316 est requis, veuillez modifier le suffixe du modèle de « -ss » en « S 316 ».
3.L'ensemble complet inclut : un jeu de joint, le corps principal, l'anneau d'étanchéité et l'écrou ;
4. Le prix du produit est (CNY : yuan/lot, USD :USD/lot).
5. Ce produit peut être personnalisé à n'importe quelle longueur.Veuillez consulter le service client pour le prix spécifique.
TABLE DES TAILLES POUR SEPT TROUS
| Modèle de produit | Taille de filetage | Plage de câble | Longueur de filetage | Taille de clé |
| PN. | M-PG-G-NPT | mm | mm | Écrou/couvercle mm |
| MG25-H7-04-SS | M25×1.5 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| MG27-H7-04-SS | M27×1.5/2.0 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| MG30-H7-04-SS | M30×1.5/2.0 | 2.5~4 | 12.5 | 34/40 |
| MG32-H7-06-SS | M32×1.5 | 4~6 | 12.5 | 38/40 |
| MG32-H7-04-SS | M32×1.5 | 2.5~4 | 12.5 | 38/40 |
| MG40-H7-08-SS | M40×1.5/2.0 | 6~8 | 14 | 48/50 |
| MG42-H7-08-SS | M42×2.0 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| MG48-H7-08-SS | M48×2.0 | 6~8 | 15 | 58/50 |
| MG50-H7-10-SS | M50×1.5 | 8~10 | 15 | 58/60 |
| PG16-H7-O2-SS | PG16 | 1.2~2.1 | 12 | 26/26 |
| PG21-H7-04-SS | PG21 | 2.5~4 | 12 | 32/31 |
| PG29-H7-06-SS | PG29 | 4~6 | 12.5 | 40/40 |
| PG29-H7-04-SS | PG29 | 2.5~4 | 12.5 | 40/40 |
| PG36-H7-08-SS | PG36 | 6~8 | 15 | 58/50 |
| PG42-H7-10-SS | PG42 | 8~10 | 15 | 60/60 |
| G1/2-H7-02-SS | G1/2 | 1.2~2.1 | 12 | 24/26 |
| G3/4-H7-04-SS | G3/4 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| G1-H7-06-SS | G1 | 4~6 | 15 | 38/40 |
| G1-H7-04-SS | G1 | 2.5~4 | 15 | 38/40 |
| G1-1/4-H7-08-SS | G1-1/4 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H7-10-SS | G1-1/2 | 8~10 | 15 | 55/60 |
| G1-1/2-H7-08-SS | G1-1/2 | 6~8 | 15 | 55/50 |
| G2-H7-12-SS | G2 | 9~12 | 15 | 71/76 |
| NPT1/2-H7-02-SS | NPT1/2 | 1.2~2.1 | 13 | 24/26 |
| NPT3/4-H7-04-SS | NPT3/4 | 2.5~4 | 13 | 30/31 |
| NPT1-H7-06-SS | NPT1 | 4~6 | 15 | 38/40 |
| NPT1-H7-04-SS | NPT1 | 2.5~4 | 15 | 38/40 |
| NPT1-1/4-H7-08-SS | NPT1-1/4 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/2-H7-10-SS | NPT1-1/2 | 8~10 | 15 | 55/60 |
| NPT1-1/2-H7-08-SS | NPT1-1/2 | 6~8 | 15 | 55/50 |
Obtenir un devis