
• Adapté à une utilisation dans des circuits CA 50 Hz, tension nominale CA 230 V/400 V
• Lumière verte pendant le fonctionnement normal, lumière rouge ou extinction des deux lumières en cas de problème de défaut
• En tant que protection contre les surcharges et les courts-circuits de la ligne
• Protection contre les effets de la foudre indirecte et directe ou d'autres surtensions transitoires
• Découplage fiable pour les CA sinusoïdaux appliqués soudainement ou en augmentation lente

① Code de conception d’entreprise
② Catégorie de produit
③ Code de conception
④ Disjoncteur à courant résiduel électronique
⑤ Taille du cadre
⑥ Spécification de courant : 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A
⑦ Nombre de pôles:2P, 3P
⑧ L :Caractéristiques opérationnelles du courant résiduel (par défaut 30 mA) optionnelles
⑨ OV :Protection contre les surtensions (valeur par défaut 275 V ± 5 V) optionnelle
⑩ SPD :Protection contre la foudre optionnelle
Les trois fonctions L, OV, SPD peuvent être combinées à volonté.
Exemple :SCB8LE-63 2P 63A OV+SPD (2P 63A avec protection contre les surtensions et contre la foudre)
| SCB 8 LE-63 RCBO OVP+SPD | ||
| Nombre de pôles | 2P | 3P |
| Fréquence (Hz) | 50Hz | |
| Tension assignée Ue (V) | 230V | 400V |
| Courant nominal In (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Type de déclenchement instantané contre les surintensités | B,C,D | |
| Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn (A) | 6000A | |
| Courant résiduel opérationnel nominal I△nm (A) | 30, 50, 100 | |
| Courant résiduel non opérationnel nominal I△nom (A) | 115, 25, 50, personnalisable | |
| Temps de rupture à I△n (s) | <0.1 | |
| Capacité nominale de fermeture et de rupture résiduelle I△m A | 2000 | |
| Durée de vie électrique (cycles) | ≥4000 | |
| Type de déclenchement instantané contre les surintensités | Courant nominal In (A) | Courant d'essai (A) | État initial | Durée d'essai | Résultats attendus | Remarques | Température de base |
| B, C et D | ≤63 | 1.13In | À froid | t≥1h | Pas de déclenchement | -- | 30℃ |
| 1.45In | Immédiatement après l'essai | t≥1h | Déclenchement | Le courant atteint la valeur spécifiée en moins de 5 s |
|||
| 2.55In | À froid | 1s (for Ins32A) | Déclenchement | -- | |||
| 1s (for Ins32A) | |||||||
| 3In/5In 10In |
t≤0.1s | Pas de déclenchement | Mise sous tension par fermeture de l'interrupteur auxiliaire | ||||
| 5In/10In 20In |
t<0.1s | Déclenchement | Mise sous tension par fermeture de l'interrupteur auxiliaire |
| Tension de fonctionnement (V) | CA 230V CA 400V |
| Courant de surtension maximal Imax (kA) | 10 |
| Courant de surtension nominal In (kA) | 5 |
| Temps de réponse t (ns) | <25 |
| Connecter la borne de terre au fil toronné | 6mm² |

Obtenir un devis