
• Monophasé 7 kW | Triphasé 11 kW/22 kW
• Type A + 6 mA CC (Équivalent à Type B)
• Prise et charge, carte RFID / WiFi et Bluetooth (application) / Ethernet
• DLB
• OCPP 1.6 (prise en charge de la mise à niveau vers OCPP 2.0) Optionnel
• Certifié TUV, CE et UKCA
• Les chargeurs EV de la série OCPP 1.6 J ont un boîtier breveté IP65 pour une utilisation en extérieur et en intérieur.
• Le connecteur de charge de type 2 (IEC 62196-2) et GB/T offre une grande flexibilité et une compatibilité avec tous les véhicules électriques.
• Branchez et commencez à charger automatiquement.(Carte RFID en option)
• La puissance de sortie du chargeur EV peut être ajustée de 6 A jusqu'à 32 A.
• DLB et usage domestique
• OCPP1.6J Series EV chargers have an lP65 patented designcase for outdoor and indoor use.
• The Type 2(IEC 62196-2) and GB/T charging connector makes highly flexible and compatible with all electric vehicles.
• Plug and start to charge automatically. (RFID card for option)
• The EV charger output power can be adjusted from 6A all the way up to 32A.
• DLB and homeuse



| DONNÉES TECHNIQUES | ||||
| FICHE TECHNIQUE | Modèle | SWJ3E-7/32 | SWJ3E-11/16 | SWJ3E-22/32 |
| Entrée | Alimentation électrique | Monophasé | Triphasé | Triphasé |
| Tension nominale | 220V~240V CA | 380V~400V CA | 380V~400V CA | |
| Courant nominal | Max 32 A (réglable de 6 à 32 A) | Max 16 A (réglable de 6 à 16 A) | Max 32 A (réglable de 6 à 32 A) | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Sortie | Tension de sortie | 220V~240V CA | 380V~400V CA | 380V~400V CA |
| Courant maximum | 32A | 16A | 32A | |
| Puissance maximum | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Interface utilisateur | Connecteur de charge | Câble GB/T ou Type 2 | ||
| Longueur de câble | 5/7/10 m en option | |||
| Matériau d'apparence | ABS + PC | |||
| Lumière LED | Vert/jaune/rouge | |||
| Lecteur RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A (max. 5) | |||
| Mode de démarrage | Utilisation par carte à puce / Application / Brancher et charger | |||
| Communication | Communication externe | Bluetooth / Ethernet | ||
| Autres paramètres | Protection contre les fuites | 6 mA CC | ||
| Autres protections | Protection contre surintensité/sous-intensité, protection contre court-circuit, protection de terre, protection contre les surtensions.Protection contre survoltage, protection contre surchauffe/sous-chauffe | |||
| Niveau IP | IP65 | |||
| Environnement | Température | -30℃ -+50℃ | ||
| Humidité | 5 % à 95 % | |||
| Altitude | <2000m | |||
| Emballage | Dimension | 330*163*87mm (H × L × P) | ||
| Dimensions de l'emballage | 434 × 324 × 210 mm (L × l × H) | |||
| Poids. | 4.5kg | 5kg | 6kg | |
Obtenir un devis