
• Monophasé 7 kW, triphasé 11/22 kW
• Type A + 6 mA CC (équivalent au Type B) / Type A
• Câble de charge Type 1/Type 2/GB/T
• Prise et charge / Carte RFID, WiFi et Bluetooth (application) / 4G / Ethernet
• OCPP 1.6 (prise en charge de la mise à niveau vers OCPP 2.0) Optionnel
• Certifié CE et UKCA
• Avec démarrage par carte à puce et arrêt/démarrage à distance
• Fonction de charge programmée, selon les besoins de l'utilisateur pour une charge à horaire fixe,
se termine automatiquement une fois complètement chargée
• La fonction historique permet de consulter les enregistrements de charge passés et les enregistrements de coûts
• Équipé d'un écran d'affichage, affiche en temps réel les informations SOC et le temps estimé pour une charge complète
• Avec protection contre surcharge, survoltage, sous-voltage, court-circuit, surchauffe,
arrêt d'urgence et autres fonctions.
• Facile à charger, plug and play



| Élément | SWG5E-7/32 | SWG5E-11/16 | SWG5E-22/32 |
| Alimentation électrique | 1 phase + neutre + terre | 3 phases + neutre + terre | 3 phases + neutre + terre |
| Tension nominale | 220-240V CA | 380-415V CA | 380-450V CA |
| Courant nominal | Max 32 A (réglable de 6 à 32 A) | Max 16 A (réglable de 6 à 16 A) | Max 32 A (réglable de 6 à 32 A) |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tension de sortie | 220-240V CA | 380-415V CA | 380-415V CA |
| Courant maximum | 32A | 16A | 32A |
| Puissance nominale | 7 kw | 11kw | 22 kw |
| Port de charge | Câble Type 2 / Câble GBT Type | ||
| Longueur de câble | 5/7/10 m en option | ||
| Matériau du couvercle | Alliage PC + Siloxane | ||
| Indicateur LED | Rouge/Bleu/Vert | ||
| Afficheur LCD | Afficheur LCD 4,3 pouces | ||
| Lecteur RFID | MIFARE ISO/IEC 14443-A | ||
| Mode de démarrage | Branchement et charge / Carte RFID / APP | ||
| Arrêt d'urgence | Arrêt d'urgence | ||
| Wifi | Optionnel | ||
| 3G/4G/5G | 4G en option | ||
| Ethernet | Optional | ||
| Bluetooth | Prise en charge | ||
| Protocole de communication | OCPP 1.6J (prise en charge de la mise à niveau vers OCPP 2.0) Optionnel | ||
| Protection contre les courants résiduels | Type A + 6 mA CC (équivalent à Type B) / Type A | ||
| IP Degree | IP55 | ||
| Indice de protection IP | IK08 | ||
| Protections multiples | Protection contre surintensité et sous-intensité, protection contre les courts-circuits, protection de terre.Protection contre les surtensions.Protection contre survoltage et sous-voltage, protection contre surchauffe et sous-température. | ||
| Norme de certification | ENIEC 61851-1:2019:EN 62752:2016/A1:2020, EN IEC 61851-21-2.2021: EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3-2021 |
||
| Garantie | 2 ans | ||
| Installation. | Montage mural (colonne optionnelle) | ||
| Température de fonctionnement | -30℃~50℃ | ||
| Température de stockage | -40℃~70℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 5 % - 95 % RH | ||
| Altitude de fonctionnement | <2000M | ||
| Poids. | 3.9kgs | 4.2kgs | 5.2kgs |
| Couleur optionnelle | Argent / Gris foncé / Or rose | ||
| Équilibrage dynamique de la charge (DLB) | CT DLB Optional | ||
| Puissance en veille | ≤3W | ≤6W | ≤6W |
Obtenir un devis